このサイトに登録されている有名人の数:78,818人
スポンサーリンク
このサイトに登録されている有名人の「将棋」という職業・関係者の数:227人
【子(ねずみ)】年生まれ
1 | 里見咲紀 島根県 出雲市 出身 | Wikipedia |
里見 咲紀(さとみ さき、1996年4月28日 - )は、日本将棋連盟所属の女流棋士。森雞二九段門下。女流棋士番号は56。島根県出雲市出身。つくば開成高等学校卒。女流棋士の里見香奈は実姉。 | ||
全国の島根県出身者 全国の出雲市出身者 | ||
つくば開成高等学校出身 全国のつくば開成高等学校の出身者 | ||
4月28日生まれの人  1996年生まれの人  島根県出身の1996年生まれの人 | ||
2 | 野田澤彩乃 埼玉県 川越市 出身 | Wikipedia |
野田澤 彩乃(のださわ あやの、1984年1月25日 - )は、日本の将棋の女流棋士。日本将棋連盟の女流棋士番号47のち24。伊藤果七段門下。埼玉県川越市出身。二松學舎大学出身。 | ||
全国の埼玉県出身者 全国の川越市出身者 | ||
1月25日生まれの人  1984年生まれの人  埼玉県出身の1984年生まれの人 | ||
3 | 石内奈々絵 福井県 出身 | Wikipedia |
石内 奈々絵(いしうち ななえ、1984年2月1日 - )は、福井県出身の将棋のアマチュア選手で、元女流アマ名人・アマ女王。福井県立羽水高等学校、立命館大学国際関係学部卒業。 | ||
全国の福井県出身者 | ||
立命館大学出身 福井県出身の立命館大学の出身者 全国の立命館大学の出身者 | ||
福井県立羽水高等学校出身 全国の福井県立羽水高等学校の出身者 | ||
2月1日生まれの人  1984年生まれの人  福井県出身の1984年生まれの人 | ||
4 | 渡辺明 | Wikipedia |
渡辺 明(わたなべ あきら、1984年4月23日 - )は、将棋棋士。タイトル通算獲得数は歴代5位で、永世竜王・永世棋王の資格を保持。 | ||
聖学院高等学校出身 全国の聖学院高等学校の出身者 | ||
4月23日生まれの人  1984年生まれの人   | ||
5 | 村田智穂 兵庫県 高砂市 出身 | Wikipedia |
村田 智穂(むらた ちほ、本姓池田(いけだ)、1984年5月1日 - )は、日本将棋連盟(関西本部)所属の女流棋士。女流棋士番号は28。兵庫県高砂市出身。淡路仁茂九段門下。兄は将棋棋士の村田智弘。 | ||
全国の兵庫県出身者 全国の高砂市出身者 | ||
兵庫県立高砂高等学校出身 全国の兵庫県立高砂高等学校の出身者 | ||
5月1日生まれの人  1984年生まれの人  兵庫県出身の1984年生まれの人 | ||
6 | 屋敷伸之 | Wikipedia |
屋敷 伸之(やしき のぶゆき、1972年1月18日 - )は、将棋棋士。五十嵐豊一九段門下。棋士番号は189。北海道札幌市出身。棋聖のタイトルの獲得者。 | ||
神奈川県立深沢高等学校出身 全国の神奈川県立深沢高等学校の出身者 | ||
1月18日生まれの人  1972年生まれの人   | ||
7 | 深浦康市 長崎県 出身 | Wikipedia |
深浦 康市(ふかうら こういち、1972年2月14日 - )は、将棋棋士。棋士番号201。長崎県佐世保市出身。花村元司九段門下。日本将棋連盟非常勤理事(2012年6月- )。 | ||
全国の長崎県出身者 | ||
2月14日生まれの人  1972年生まれの人  長崎県出身の1972年生まれの人 | ||
8 | 窪田義行 | Wikipedia |
窪田 義行(くぼた よしゆき、1972年5月18日 - )は、将棋棋士。棋士番号210。東京都足立区出身。江戸川学園取手高等学校卒。花村元司九段門下。 | ||
江戸川学園取手高等学校出身 全国の江戸川学園取手高等学校の出身者 | ||
5月18日生まれの人  1972年生まれの人   | ||
9 | 真田彩子 福島県 出身 | Wikipedia |
真田 彩子(さなだ あやこ(旧姓古河)、1972年8月13日 - )は、将棋の女流棋士。福島県いわき市出身。佐瀬勇次名誉九段門下。女流棋士番号27のち12。東京理科大学卒。 | ||
全国の福島県出身者 | ||
東京理科大学出身 福島県出身の東京理科大学の出身者 全国の東京理科大学の出身者 | ||
8月13日生まれの人  1972年生まれの人  福島県出身の1972年生まれの人 | ||
10 | 真田圭一 千葉県 八千代市 出身 | Wikipedia |
真田 圭一(さなだ けいいち、1972年10月6日 - )は、将棋棋士。棋士番号は202。千葉県八千代市出身。松田茂役九段門下。竜王戦1組通算4期。 | ||
全国の千葉県出身者 全国の八千代市出身者 | ||
10月6日生まれの人  1972年生まれの人  千葉県出身の1972年生まれの人 | ||
11 | 伊藤博文 (棋士) 奈良県 出身 | Wikipedia |
伊藤 博文(いとう ひろふみ、1960年2月8日 - )は、将棋棋士。伊達康夫八段門下。棋士番号は166。奈良県大和高田市出身。 | ||
全国の奈良県出身者 | ||
2月8日生まれの人  1960年生まれの人  奈良県出身の1960年生まれの人 | ||
12 | 脇謙二 大阪府 大阪市 出身 | Wikipedia |
脇 謙二(わき けんじ、1960年8月10日 -)は、将棋棋士。棋士番号138。大阪府大阪市出身。高島一岐代九段門下。竜王戦1組通算7期。 | ||
全国の大阪府出身者 全国の大阪市出身者 | ||
8月10日生まれの人  1960年生まれの人  大阪府出身の1960年生まれの人 | ||
13 | 滝誠一郎 大阪府 大阪市 出身 | Wikipedia |
滝 誠一郎(たき せいいちろう、1948年12月3日 - )は、将棋棋士、八段。棋士番号101。大阪市出身。南口繁一門下。 | ||
全国の大阪府出身者 全国の大阪市出身者 | ||
12月3日生まれの人  1948年生まれの人  大阪府出身の1948年生まれの人 | ||
14 | 伊達康夫 大阪府 大阪市 出身 | Wikipedia |
伊達 康夫(だて やすお、1936年7月22日 - 2003年1月6日)は、将棋棋士、八段。岡崎史明八段門下。棋士番号は78。大阪府大阪市出身。 | ||
全国の大阪府出身者 全国の大阪市出身者 | ||
7月22日生まれの人  1936年生まれの人  大阪府出身の1936年生まれの人 | ||
15 | 佐藤大五郎 北海道 函館市 出身 | Wikipedia |
佐藤 大五郎(さとう だいごろう、1936年10月19日 - 2010年9月1日[2])は、将棋棋士。渡辺東一名誉九段門下。棋士番号は74。北海道函館市出身。 | ||
全国の北海道出身者 全国の函館市出身者 | ||
10月19日生まれの人  1936年生まれの人  北海道出身の1936年生まれの人 | ||
16 | 芹沢博文 静岡県 沼津市 出身 | Wikipedia |
芹沢 博文(せりざわ ひろぶみ、1936年10月23日 - 1987年12月9日)は、将棋棋士。棋士番号68。旧字体の芹澤 博文表記も使われている。 | ||
全国の静岡県出身者 全国の沼津市出身者 | ||
10月23日生まれの人  1936年生まれの人  静岡県出身の1936年生まれの人 | ||
17 | 河口俊彦 神奈川県 横須賀市 出身 | Wikipedia |
河口 俊彦(かわぐち としひこ、1936年11月23日 - 2015年1月30日)は、将棋棋士。2002年、引退。将棋ライター。神奈川県横須賀市出身。小堀清一九段門下。棋士番号95。 | ||
全国の神奈川県出身者 全国の横須賀市出身者 | ||
11月23日生まれの人  1936年生まれの人  神奈川県出身の1936年生まれの人 | ||
18 | 小堀清一 | Wikipedia |
小堀 清一(こぼり せいいち、1912年2月10日 - 1996年2月2日)は、将棋棋士。九段。神奈川県横浜市出身。金子金五郎九段門下。 | ||
神奈川県立神奈川工業高等学校出身 全国の神奈川県立神奈川工業高等学校の出身者 | ||
2月10日生まれの人  1912年生まれの人   | ||
19 | 北楯修哉 山形県 出身 | Wikipedia |
北楯 修哉(きただて しゅうや、1912年11月15日 - 1997年1月31日)は、将棋棋士、九段。木村義雄十四世名人門下。棋士番号は24。山形県鶴岡市の生れ。 | ||
全国の山形県出身者 | ||
11月15日生まれの人  1912年生まれの人  山形県出身の1912年生まれの人 |
スポンサーリンク
【丑(うし)】年生まれ
20 | 和田あき | Wikipedia |
和田 あき(わだ -、1997年11月14日 - )は日本将棋連盟所属の女流棋士。女流棋士番号は50。藤倉勇樹五段門下。北海道札幌市出身。 | ||
立命館大学出身 全国の立命館大学の出身者 | ||
國學院高等学校出身 全国の國學院高等学校の出身者 | ||
11月14日生まれの人  1997年生まれの人   | ||
21 | 田中悠一 長野県 長野市 出身 | Wikipedia |
田中 悠一(たなか ゆういち、1985年3月14日 - ) は、将棋棋士。関根茂九段門下。棋士番号は270。 | ||
全国の長野県出身者 全国の長野市出身者 | ||
3月14日生まれの人  1985年生まれの人  長野県出身の1985年生まれの人 | ||
22 | 中村亮介 埼玉県 入間市 出身 | Wikipedia |
中村 亮介(なかむら りょうすけ、1985年9月26日 -) は、将棋棋士。高橋道雄九段門下。棋士番号は252。埼玉県入間市出身。 | ||
全国の埼玉県出身者 全国の入間市出身者 | ||
9月26日生まれの人  1985年生まれの人  埼玉県出身の1985年生まれの人 | ||
23 | 野月浩貴 北海道 札幌市 出身 | Wikipedia |
野月 浩貴(のづき ひろたか、1973年7月4日 - )は、将棋棋士。棋士番号は221。北海道札幌市北区出身。勝浦修九段門下。 | ||
全国の北海道出身者 全国の札幌市出身者 | ||
1973年生まれの人  北海道出身の1973年生まれの人 | ||
24 | 金沢孝史 北海道 札幌市 出身 | Wikipedia |
金沢 孝史(かねざわ たかし、1973年5月13日 - )は、将棋棋士。棋士番号232。北海道札幌市出身。勝浦修九段門下。 | ||
全国の北海道出身者 全国の札幌市出身者 | ||
5月13日生まれの人  1973年生まれの人  北海道出身の1973年生まれの人 | ||
25 | 木村一基 千葉県 出身 | Wikipedia |
木村 一基(きむら かずき、1973年6月23日 - )は、将棋棋士。佐瀬勇次名誉九段門下。棋士番号は222。千葉県四街道市出身。竜王戦1組通算8期、順位戦A級通算4期。 | ||
全国の千葉県出身者 | ||
6月23日生まれの人  1973年生まれの人  千葉県出身の1973年生まれの人 | ||
26 | 今泉健司 広島県 出身 | Wikipedia |
今泉 健司(いまいずみ けんじ、1973年7月3日 - )は、将棋棋士。棋士番号は299。愛知県豊橋市生まれ、広島県福山市出身。桐谷広人門下(奨励会時代は小林健二門下)。 | ||
全国の広島県出身者 | ||
7月3日生まれの人  1973年生まれの人  広島県出身の1973年生まれの人 | ||
27 | 藤田麻衣子 愛知県 名古屋市 出身 | Wikipedia |
藤田 麻衣子(ふじた まいこ、旧姓:比江嶋(ひえじま)、1973年8月3日 - )は、将棋の元女流棋士。愛知県豊田市生まれ、名古屋市出身。南山中学校・高等学校女子部、東京工業大学卒。 | ||
全国の愛知県出身者 全国の名古屋市出身者 | ||
東京工業大学出身 愛知県出身の東京工業大学の出身者 全国の東京工業大学の出身者 | ||
8月3日生まれの人  1973年生まれの人  愛知県出身の1973年生まれの人 | ||
28 | 行方尚史 青森県 弘前市 出身 | Wikipedia |
行方 尚史(なめかた ひさし、1973年12月30日 - )は、将棋棋士。棋士番号208。青森県弘前市出身。大山康晴十五世名人門下。 | ||
全国の青森県出身者 全国の弘前市出身者 | ||
12月30日生まれの人  1973年生まれの人  青森県出身の1973年生まれの人 | ||
29 | 神谷広志 静岡県 浜松市 出身 | Wikipedia |
神谷 広志(かみや ひろし、1961年4月21日 - )は、将棋棋士。 棋士番号は149。廣津久雄九段門下。静岡県浜松市出身。 | ||
全国の静岡県出身者 全国の浜松市出身者 | ||
4月21日生まれの人  1961年生まれの人  静岡県出身の1961年生まれの人 | ||
30 | 藤森奈津子 埼玉県 出身 | Wikipedia |
藤森 奈津子(ふじもり なつこ、旧姓中瀬(なかせ)、1961年8月2日 - )は、LPSA(日本女子プロ将棋協会)所属の女流棋士。2010年、引退。大内延介門下。LPSA棋士番号は5。以前は日本将棋連盟に所属し、当時の女流棋士番号は13。日本将棋連盟女流棋士会会長(2003年 - 2007年)。埼玉県志木市出身。 | ||
全国の埼玉県出身者 | ||
筑波大学附属坂戸高等学校出身 全国の筑波大学附属坂戸高等学校の出身者 | ||
8月2日生まれの人  1961年生まれの人  埼玉県出身の1961年生まれの人 | ||
31 | 所司和晴 千葉県 (東京都江東区生まれ) 出身 | Wikipedia |
所司 和晴(しょし かずはる、1961年10月23日 - )は、将棋棋士。平野広吉七段門下。棋士番号は172。東京都江東区出身、千葉県育ち。千葉県立船橋旭高等学校卒。 | ||
全国の千葉県出身者 全国の(東京都江東区生まれ)出身者 | ||
10月23日生まれの人  1961年生まれの人  千葉県出身の1961年生まれの人 | ||
32 | 森安秀光 岡山県 笠岡市 出身 | Wikipedia |
森安 秀光(もりやす ひでみつ、1949年8月18日 - 1993年11月22日)は、将棋棋士。棋士番号99。岡山県笠岡市出身。藤内金吾門下。同じくプロ将棋棋士である森安正幸は実兄。 | ||
全国の岡山県出身者 全国の笠岡市出身者 | ||
8月18日生まれの人  1949年生まれの人  岡山県出身の1949年生まれの人 | ||
33 | 桐谷広人 広島県 竹原市 出身 | Wikipedia |
桐谷 広人(きりたに ひろと、1949年10月15日 - )は、将棋棋士。広島県竹原市出身。升田幸三門下。2007年引退。棋士番号120。近年では、バラエティ番組「月曜から夜ふかし」でのテレビ企画をきっかけに、株主優待を使いこなす個人株式投資家として著名となり、マスメディアに頻繁に登場している。 | ||
全国の広島県出身者 全国の竹原市出身者 | ||
広島県立竹原高等学校出身 全国の広島県立竹原高等学校の出身者 | ||
10月15日生まれの人  1949年生まれの人  広島県出身の1949年生まれの人 | ||
34 | 松下力 千葉県 習志野市 出身 | Wikipedia |
松下 力(まつした つとむ、1913年3月7日 - 1987年11月16日)は、将棋棋士。土居市太郎名誉名人門下。棋士番号は15。千葉県習志野市の生れ。 | ||
全国の千葉県出身者 全国の習志野市出身者 | ||
3月7日生まれの人  1913年生まれの人  千葉県出身の1913年生まれの人 |
【寅(とら)】年生まれ
35 | 山根ことみ 愛媛県 出身 | Wikipedia |
山根 ことみ(やまね -、1998年3月9日 - )は、日本将棋連盟所属の女流棋士。女流棋士番号は49。野田敬三六段門下。愛媛県松山市出身。新田高等学校卒。 | ||
全国の愛媛県出身者 | ||
新田高等学校出身 全国の新田高等学校の出身者 | ||
1998年生まれの人  愛媛県出身の1998年生まれの人 | ||
36 | 竹俣紅 東京都 出身 | Wikipedia |
竹俣 紅(たけまた べに、1998年6月27日 - )は、日本将棋連盟所属の女流棋士。女流棋士番号は45。森内俊之門下。東京都出身。東京都港区立青山小学校卒業、渋谷教育学園渋谷中学校・高等学校卒業、早稲田大学政治経済学部在学中(2017年4月 - )[4]。ワタナベエンターテインメント所属[5]。 | ||
全国の東京都出身者 | ||
渋谷教育学園渋谷高等学校出身 全国の渋谷教育学園渋谷高等学校の出身者 | ||
6月27日生まれの人  1998年生まれの人  東京都出身の1998年生まれの人 | ||
37 | 渡辺正和 埼玉県 ふじみ野市 出身 | Wikipedia |
渡辺 正和(わたなべ まさかず、昭和61年(1986年)1月23日 - )は、将棋棋士。神吉宏充七段門下。棋士番号は273。埼玉県入間郡大井町(現ふじみ野市)出身。旧姓は吉田。 | ||
全国の埼玉県出身者 全国のふじみ野市出身者 | ||
京華高等学校出身 全国の京華高等学校の出身者 | ||
1月23日生まれの人  1986年生まれの人  埼玉県出身の1986年生まれの人 | ||
38 | 宮本広志 和歌山県 上富田町 出身 | Wikipedia |
宮本 広志(みやもと ひろし、1986年1月27日 - )は、将棋棋士。森安正幸七段門下。棋士番号は296。和歌山県西牟婁郡上富田町出身。 | ||
全国の和歌山県出身者 全国の上富田町出身者 | ||
1月27日生まれの人  1986年生まれの人  和歌山県出身の1986年生まれの人 | ||
39 | 坂東香菜子 広島県 三庄町 出身 | Wikipedia |
坂東 香菜子(ばんどう かなこ、1986年3月31日 - )は、将棋の女流棋士。広島県因島市三庄町(現尾道市)生まれの、大阪府育ち。飯野健二七段門下。女流棋士番号51のち27。身長164cm・体重40kg(将棋年鑑のプロフィールにおける発表)、血液型A型。日本女子大学卒業。2014年3月31日付で引退[3]。 | ||
全国の広島県出身者 全国の三庄町出身者 | ||
日本女子大学出身 広島県出身の日本女子大学の出身者 全国の日本女子大学の出身者 | ||
日本女子大学附属高等学校出身 全国の日本女子大学附属高等学校の出身者 | ||
3月31日生まれの人  1986年生まれの人  広島県出身の1986年生まれの人 |
スポンサーリンク
40 | 西川和宏 兵庫県 神戸市 出身 | Wikipedia |
西川 和宏(にしかわ かずひろ、1986年4月2日 - )は、将棋棋士。棋士番号272。兵庫県神戸市出身。父親でもある西川慶二門下。 | ||
全国の兵庫県出身者 全国の神戸市出身者 | ||
4月2日生まれの人  1986年生まれの人  兵庫県出身の1986年生まれの人 | ||
41 | 金井恒太 埼玉県 上尾市 出身 | Wikipedia |
金井 恒太(かない こうた、1986年5月25日 -) は、将棋棋士。飯野健二門下。棋士番号は265。埼玉県上尾市出身。聖学院中学校・高等学校卒業。 | ||
全国の埼玉県出身者 全国の上尾市出身者 | ||
聖学院高等学校出身 全国の聖学院高等学校の出身者 | ||
5月25日生まれの人  1986年生まれの人  埼玉県出身の1986年生まれの人 | ||
42 | 村田顕弘 富山県 魚津市 出身 | Wikipedia |
村田 顕弘(むらた あきひろ、1986年7月14日 - )は、将棋棋士。中田章道門下。棋士番号は267。兵庫県尼崎市生まれ、富山県魚津市育ち。 | ||
全国の富山県出身者 全国の魚津市出身者 | ||
7月14日生まれの人  1986年生まれの人  富山県出身の1986年生まれの人 | ||
43 | 飯野愛 | Wikipedia |
飯野 愛(いいの あい、1986年11月17日 - )は、日本将棋連盟所属の女流棋士。女流棋士番号は48。飯野健二七段門下。東京都世田谷区出身。東京都立千歳丘高等学校卒。 | ||
東京都立千歳丘高等学校出身 全国の東京都立千歳丘高等学校の出身者 | ||
11月17日生まれの人  1986年生まれの人   | ||
44 | 三浦弘行 群馬県 高崎市 出身 | Wikipedia |
三浦 弘行(みうら ひろゆき、1974年2月13日 - )は、日本の将棋棋士。棋士番号204。群馬県高崎市出身。西村一義九段門下。既婚。 | ||
全国の群馬県出身者 全国の高崎市出身者 | ||
明和県央高等学校出身 全国の明和県央高等学校の出身者 | ||
2月13日生まれの人  1974年生まれの人  群馬県出身の1974年生まれの人 | ||
45 | 安食総子 東京都 武蔵野市 出身 | Wikipedia |
安食 総子(あじき ふさこ、本名:細川総子(旧姓安食)1974年5月2日 - )は、将棋の女流棋士。東京都武蔵野市出身。青野照市九段門下。女流棋士番号22。 | ||
全国の東京都出身者 全国の武蔵野市出身者 | ||
東京都立武蔵高等学校出身 全国の東京都立武蔵高等学校の出身者 | ||
5月2日生まれの人  1974年生まれの人  東京都出身の1974年生まれの人 | ||
46 | 矢倉規広 大阪府 出身 | Wikipedia |
矢倉 規広(やぐら のりひろ、1974年9月27日 - )は、将棋棋士。棋士番号は212。桐山清澄九段門下。大阪府出身。 | ||
全国の大阪府出身者 | ||
9月27日生まれの人  1974年生まれの人  大阪府出身の1974年生まれの人 | ||
47 | 飯田弘之 山形県 西川町 出身 | Wikipedia |
飯田 弘之(いいだ ひろゆき、1962年1月17日 -)は、将棋棋士、人工知能学者。山形県西村山郡西川町出身。 | ||
全国の山形県出身者 全国の西川町出身者 | ||
上智大学出身 山形県出身の上智大学の出身者 全国の上智大学の出身者 | ||
本郷高等学校出身 全国の本郷高等学校の出身者 | ||
1月17日生まれの人  1962年生まれの人  山形県出身の1962年生まれの人 | ||
48 | 谷川浩司 | Wikipedia |
谷川 浩司(たにがわ こうじ、1962年4月6日 - )は、将棋棋士。若松政和七段門下。棋士番号は131。兵庫県神戸市須磨区出身。 | ||
滝川高等学校出身 全国の滝川高等学校の出身者 | ||
4月6日生まれの人  1962年生まれの人   | ||
49 | 高田尚平 | Wikipedia |
高田 尚平(たかだ しょうへい、1962年6月21日 - )は、将棋棋士。棋士番号191。東京都出身。荒巻三之九段門下。麻布中学校・高等学校卒業。父は、将棋ペンクラブ前会長で作家・随筆家の高田宏。 | ||
麻布高等学校出身 全国の麻布高等学校の出身者 | ||
6月21日生まれの人  1962年生まれの人   | ||
50 | 中村修 山梨県 出身 | Wikipedia |
中村 修(なかむら おさむ、1962年11月7日 - )は、将棋棋士。佐伯昌優九段門下。棋士番号は143。東京都町田市出身。 | ||
全国の山梨県出身者 | ||
11月7日生まれの人  1962年生まれの人  山梨県出身の1962年生まれの人 | ||
51 | 大和久彪 千葉県 千葉市 出身 | Wikipedia |
大和久 彪(おおわく たけし、1914年1月23日 - 1956年8月25日)は、将棋棋士。贈八段。石井秀吉門下。千葉県千葉市出身。 | ||
全国の千葉県出身者 全国の千葉市出身者 | ||
1月23日生まれの人  1914年生まれの人  千葉県出身の1914年生まれの人 | ||
52 | 京須行男 千葉県 一宮町 出身 | Wikipedia |
京須 行男(きょうす ゆきお、1914年1月23日 - 1960年5月2日)は、将棋棋士。贈八段。元日本将棋連盟理事・奨励会幹事。宮松関三郎門下。千葉県一宮町出身。 | ||
全国の千葉県出身者 全国の一宮町出身者 | ||
1月23日生まれの人  1914年生まれの人  千葉県出身の1914年生まれの人 |
【卯(うさぎ)】年生まれ
53 | 広瀬章人 | Wikipedia |
瀬 章人(ひろせ あきひと、1987年1月18日 - ) は、将棋棋士。勝浦修九段門下。棋士番号は255。東京都江東区出身。王位1期。既婚。本名は廣瀬章人。 | ||
早稲田大学出身 全国の早稲田大学の出身者 | ||
東京成徳大学高等学校出身 全国の東京成徳大学高等学校の出身者 | ||
1月18日生まれの人  1987年生まれの人   | ||
54 | 船江恒平 兵庫県 加古川市 出身 | Wikipedia |
船江 恒平(ふなえ こうへい、1987年4月27日 - )は、将棋棋士。井上慶太九段門下。棋士番号は281。兵庫県加古川市出身。兵庫県立加古川東高等学校卒。 | ||
全国の兵庫県出身者 全国の加古川市出身者 | ||
兵庫県立加古川東高等学校出身 全国の兵庫県立加古川東高等学校の出身者 | ||
4月27日生まれの人  1987年生まれの人  兵庫県出身の1987年生まれの人 | ||
55 | 及川拓馬 埼玉県 出身 | Wikipedia |
及川 拓馬(おいかわ たくま、1987年5月6日 - ) は、将棋棋士。伊藤果八段門下。棋士番号は268。妻は女流棋士の上田初美。 | ||
全国の埼玉県出身者 | ||
東京電機大学高等学校出身 全国の東京電機大学高等学校の出身者 | ||
5月6日生まれの人  1987年生まれの人  埼玉県出身の1987年生まれの人 | ||
56 | 中村真梨花 神奈川県 藤沢市 出身 | Wikipedia |
中村 真梨花(なかむら まりか、1987年5月20日 - )は、日本将棋連盟所属の女流棋士。神奈川県藤沢市出身。佐伯昌優九段門下。女流棋士番号30。 神奈川県立湘南高等学校(通信制課程)卒。 | ||
全国の神奈川県出身者 全国の藤沢市出身者 | ||
神奈川県立湘南高等学校出身 全国の神奈川県立湘南高等学校の出身者 | ||
5月20日生まれの人  1987年生まれの人  神奈川県出身の1987年生まれの人 | ||
57 | 鈴木環那 千葉県 富津市 出身 | Wikipedia |
鈴木 環那(すずき かんな、1987年11月5日 - )は、日本将棋連盟所属の女流棋士。日本将棋連盟東北統括副本部長。原田泰夫九段門下。女流棋士番号は29。千葉県富津市出身。 | ||
全国の千葉県出身者 全国の富津市出身者 | ||
11月5日生まれの人  1987年生まれの人  千葉県出身の1987年生まれの人 | ||
58 | 笠井友貴 長崎県 出身 | Wikipedia |
笠井 友貴(かさい ゆき、1987年11月30日 - )は、将棋のアマチュア選手。女流プロ公式戦への出場歴もあり。テレビにて解説聞き手役、対局者などとして出演。 | ||
全国の長崎県出身者 | ||
東京大学出身 長崎県出身の東京大学の出身者 全国の東京大学の出身者 | ||
青雲高等学校出身 全国の青雲高等学校の出身者 | ||
11月30日生まれの人  1987年生まれの人  長崎県出身の1987年生まれの人 | ||
59 | 中村桃子 埼玉県 入間市 出身 | Wikipedia |
中村 桃子(なかむら ももこ、1987年11月30日 - )は、日本将棋連盟所属の女流棋士。女流棋士番号は62のち38。高橋道雄九段門下。埼玉県入間市出身。埼玉県立狭山経済高等学校卒業。棋士の中村亮介は実兄。 | ||
全国の埼玉県出身者 全国の入間市出身者 | ||
埼玉県立狭山経済高等学校出身 全国の埼玉県立狭山経済高等学校の出身者 | ||
11月30日生まれの人  1987年生まれの人  埼玉県出身の1987年生まれの人 |
スポンサーリンク
60 | 久保利明 兵庫県 加古川市 出身 | Wikipedia |
久保 利明(くぼ としあき、1975年8月27日 - )は、将棋棋士。棋士番号は207。淡路仁茂九段門下。兵庫県加古川市出身。県立加古川南高校中退。棋王と王将のタイトルを獲得。竜王戦1組通算5期、名人戦A級通算9期。日本将棋連盟棋士会副会長(2015年6月 - )。 | ||
全国の兵庫県出身者 全国の加古川市出身者 | ||
8月27日生まれの人  1975年生まれの人  兵庫県出身の1975年生まれの人 | ||
61 | 保木邦仁 | Wikipedia |
保木 邦仁(ほき くにひと、1975年12月22日-)は、日本の物理化学者、知能情報学者。電気通信大学大学院情報理工学研究科准教授。コンピュータ将棋 Bonanzaの開発者。 | ||
東北大学出身 全国の東北大学の出身者 | ||
北海道札幌東高等学校出身 全国の北海道札幌東高等学校の出身者 | ||
12月22日生まれの人  1975年生まれの人   | ||
62 | 有森浩三 岡山県 岡山市 出身 | Wikipedia |
有森 浩三(ありもり こうぞう、1963年2月13日 - )は、将棋棋士。有吉道夫九段門下。棋士番号は158。岡山県岡山市出身。 | ||
全国の岡山県出身者 全国の岡山市出身者 | ||
2月13日生まれの人  1963年生まれの人  岡山県出身の1963年生まれの人 | ||
63 | 南芳一 大阪府 岸和田市 出身 | Wikipedia |
南 芳一(みなみ よしかず、1963年6月8日 - )は、将棋棋士。日本将棋連盟関西本部所属。木下晃七段門下。棋士番号は147。大阪府岸和田市出身。王将、棋聖、棋王のタイトルを獲得。名人戦A級通算9期。竜王戦1組通算16期。 | ||
全国の大阪府出身者 全国の岸和田市出身者 | ||
6月8日生まれの人  1963年生まれの人  大阪府出身の1963年生まれの人 | ||
64 | 平藤眞吾 大阪府 豊中市 出身 | Wikipedia |
平藤 眞吾(ひらふじ しんご、1963年10月15日 - )は、将棋棋士。賀集正三七段門下。棋士番号は199。大阪府豊中市出身。 | ||
全国の大阪府出身者 全国の豊中市出身者 | ||
10月15日生まれの人  1963年生まれの人  大阪府出身の1963年生まれの人 | ||
65 | 神崎健二 和歌山県 和歌山市 出身 | Wikipedia |
神崎 健二(かんざき けんじ、1963年12月8日 ? )は、将棋棋士。和歌山県和歌山市出身。灘蓮照九段門下。棋士番号は179。 | ||
全国の和歌山県出身者 全国の和歌山市出身者 | ||
12月8日生まれの人  1963年生まれの人  和歌山県出身の1963年生まれの人 | ||
66 | 水島新司 新潟県 新潟市 出身 | Wikipedia |
水島 新司(みずしま しんじ、1939年4月10日 - )は、日本の漫画家。野球漫画の第一人者。新潟県新潟市出身。代表作に『野球狂の詩』、『ドカベン』、『あぶさん』など。趣味は野球、将棋。血液型はB型。 | ||
全国の新潟県出身者 全国の新潟市出身者 | ||
4月10日生まれの人  1939年生まれの人  新潟県出身の1939年生まれの人 | ||
67 | 若松政和 兵庫県 神戸市 出身 | Wikipedia |
若松 政和(わかまつ まさかず、1939年8月10日 - )は将棋棋士。2000年、引退。棋士番号は98。藤内金吾八段門下。兵庫県神戸市長田区出身。 | ||
全国の兵庫県出身者 全国の神戸市出身者 | ||
8月10日生まれの人  1939年生まれの人  兵庫県出身の1939年生まれの人 | ||
68 | 木下晃 大阪府 大阪市 出身 | Wikipedia |
木下 晃(きのした あきら、1939年8月15日 - 2010年10月7日)は、将棋棋士。村上真一八段門下。棋士番号は88。大阪府大阪市浪速区出身。 | ||
全国の大阪府出身者 全国の大阪市出身者 | ||
8月15日生まれの人  1939年生まれの人  大阪府出身の1939年生まれの人 | ||
69 | 内藤國雄 兵庫県 神戸市 出身 | Wikipedia |
内藤 國雄(ないとう くにお、1939年11月15日-)は、将棋棋士。棋士番号77。兵庫県神戸市出身。藤内金吾八段門下。演歌歌手、詰将棋作家としても活動。レコードジャケット、音楽配信での氏名の表記は「内藤国雄」。棋聖、王位のタイトルを通算4期(各2期)獲得。竜王戦1組通算3期。順位戦A級通算17期。 | ||
全国の兵庫県出身者 全国の神戸市出身者 | ||
11月15日生まれの人  1939年生まれの人  兵庫県出身の1939年生まれの人 | ||
70 | 松浦卓造 広島県 出身 | Wikipedia |
松浦 卓造(まつうら たくぞう、1915年1月22日 - 1977年3月11日)は、将棋棋士。八段。神田辰之助門下。広島県三原市出身。 | ||
全国の広島県出身者 | ||
1月22日生まれの人  1915年生まれの人  広島県出身の1915年生まれの人 |
【辰(たつ)】年生まれ
71 | 佐藤天彦 | Wikipedia |
